

(税込)
修理項目 | 標準 | アフター |
パンク修理 | 2,200円~ | 1,100円~ |
パンク修理1ヶ所追加 | 550円 | 200円 |
点検水調べ(パンクなし) | 1,650円 | 800円 |
標準タイヤ・チューブ交換(1台分) | 8,800円~ | 7,800円~ |
標準タイヤ・チューブ交換(前輪のみ) | 4,200円 | 3,700円 |
標準タイヤ・チューブ交換(後輪のみ) | 4,600円 | 4,100円 |
標準タイヤ交換(前輪のみ) | 3,700円 | 3,200円 |
標準タイヤ交換(後輪のみ) | 4,100円 | 3,600円 |
標準チューブ(前輪のみ) | 2,500円 | 2,000円 |
標準チューブ(後輪のみ) | 2,900円 | 2,400円 |
持ち込みタイヤ交換工賃(前輪) | 3,300円 | 1,600円 |
持ち込みタイヤ交換工賃(後輪) | 4,400円 | 2,200円 |
ブレーキワイヤー交換 | 2,500円 | 2,000円 |
ブレーキ本体交換(バンドブレーキ) | 3,800円 | 3,300円 |
ブレーキシュー交換(左右1組) | 1,500円 | 1,000円 |
ブレーキ調整工賃 | 990円 | 400円 |
変速ワイヤー交換 | 2,900円 | 2,400円 |
変速機調整工賃 | 990円 | 400円 |
リムくるい取り調整 | 3,000円 | 2,500円 |
リムスポーク(1本) | 300円 | 200円 |
ベル・リフレクター交換(各1個) | 800円 | 500円 |
ブロックダイナモライト交換 | 3,000円~ | 2,500円~ |
サークルロック交換 | 2,500円~ | 2,000円~ |
カギ壊し作業 | 1,000円 | 500円 |
他・作業工賃(1時間) | 1,500円~ | 1,000円~ |
※ 別途、電動アシストの後輪の工賃は、300円追加されます。










